Dans le cadre de la mise à jour de sa base de données des consultants, des consultants Experts (Prestataires de services intellectuels) et des fournisseurs de biens et services, LEADERSHIP ET DEVELOPPEMENT invite toute personne intéressée à envoyer, au plus tard le Samedi 02 Mars 2019 à 18 h, son dossier de candidature (exclusivement par voie électronique) à l’adresse mail suivant : DEFISEXTREMESRH@GMAIL.COM en précisant en objet le code correspondant au domaine de compétences. Tél : 66 61 61 58
Profils des consultants :
- Avoir au minimum le niveau Licence
- Avoir au minimum 5 ans d’expériences pertinentes en tant que consultant ou prestataire dans le domaine
Type de prestation : Court terme ou perlée
Constitution des dossiers de candidatures :
| 1)Pour les personnes physiques | 2)pour les personnes morales |
| -Une lettre de demande d’agrément (préciser le code correspondant) -Un curriculum vitae détaillé avec précision sur la durée de chaque expérience (Nombre de mois ou d’années) -Une copie de l’attestation IFU (pièce éliminatoire) -Une (01) adresse e-mail et des contacts téléphoniques fonctionnels |
-Une lettre de demande d’agrément (préciser le code correspondant) -Une (01) photocopie de l’attestation fiscale -Une (01) photocopie de l’attestation d’immatriculation et de paiement des cotisations sociales -Une (01) adresse e-mail et des contacts téléphoniques fonctionnels. -Les références (attestation) dans le domaine concerné |
Profils recherchés
| N° | Code | Domaines de compétences |
ENVIRONNEMENT
| 1. | Envir – 01 | Gestion, éducation et/ou droit de l’Environnement |
| 2. | Envir – 02 | Etudes d’impacts Environnementaux et sociaux |
| 3. | Envir – 03 | Gestion des déchets |
| 4. | Envir – 04 | Santé Environnementale |
| 5. | Envir – 05 | Gestion des ressources en eau |
| 6. | Envir – 06 | Hygiène et assainissement |
| 7. | Envir – 07 | Biodiversité |
| 8. | Envir – 08 | Energies renouvelables |
REDUCTION DE LA PAUVRETE
| 9. | RPauv – 01 | Economie de développement |
| 10. | RPauv – 02 | Economie verte |
| 11. | RPauv – 03 | Agrobusiness |
| 12. | RPauv – 04 | Développement local |
| 13. | RPauv – 05 | Management public / Finances publiques |
| 14. | RPauv – 06 | Microfinance / Finance inclusive |
| 15. | RPauv – 07 | Etudes et promotion de filières |
DOMAINES TRANSVERSAUX/CONNEXES
| 16. | DomTC – 01 | Montage de projet |
| 17. | DomTC – 02 | Evaluation de projets |
| 18. | DomTC – 03 | Suivi et évaluation |
| 19. | DomTC – 04 | Planification |
| 20. | DomTC – 05 | Etudes et gestion de projets |
| 21. | DomTC – 06 | Genre et Développement |
INFRASTRUCTURES ET TECHNOLOGIES SPECIALISEES
| 22. | InfTS – 01 | Génie rural et civil |
| 23. | InfTS – 02 | Génie Electromécanique |
| 24. | InfTS – 03 | Electricité |
| 25. | InfTS – 04 | Etude Hydraulique ou hydrogéologie |
| 26. | InfTS – 05 | Télécommunications |
| 27. | InfTS – 06 | Réseaux et systèmes |
| 28. | InfTS – 07 | Informatique de gestion |
| 29. | InfTS – 08 | Biométrie |
| 30. | InfTS – 09 | Développement Web et Androïd |
SCIENCES SOCIALES
| 31. | Socio – 01 | Démographie |
| 32. | Socio – 02 | Sociologie |
| 33. | Socio – 03 | Droit |
| 34. | Socio – 04 | Statistiques |
| 35. | Socio – 05 | Spécialiste en décentralisation et gouvernance |
| 36. | Socio – 06 | Spécialiste en éducation |
| 37. | Socio – 07 | Spécialiste du domaine civil |
| 38. | Socio – 08 | Cartographie / Géomatique |
| 39. | Socio – 09 | Spécialiste en eau potable |
SCIENCES DE LA SANTE
| 40. | Sante – 01 | Santé publique |
| 41. | Sante – 02 | Santé de la Reproduction / Planning familial |
| 42. | Sante – 03 | Santé des adolescents |
| 43. | Sante – 04 | VIH – Population Générale / VIH – Populations Clés |
| 44. | Sante – 05 | Paludisme |
| 45. | Sante – 06 | Vaccination |
| 46. | Sante – 07 | Economie de la santé |
| 47 | Sante – 08 | Santé communautaire |
| 48. | Sante – 09 | Santé publique / Epidémiologie |
SPECIALISTES ET CABINETS SPECIALISES
| 49. | CabSp – 01 | Cabinet de conseils/gestion comptable financier et budgétaire |
| 50. | CabSp – 02 | Fourniture, installation et entretien de matériels électrique et de télécommunication |
| 51. | CabSp – 03 | Cabinet en branding et communication |
| 52. | CabSp – 04 | Fourniture, installation et entretien de matériels et accessoires informatiques |
| 53. | CabSp – 05 | Fourniture, installation et entretien d’accès Internet |
| 54. | CabSp – 06 | Installation et entretien de climatiseurs |
| 55. | CabSp – 07 | Entreprise de travaux de BTP |
| 56. | CabSp – 08 | Fournisseurs de mobilier de bureau |
| 57. | CabSp – 09 | Prestataire pour la plomberie |
| 58. | CabSp – 10 | Prestataire pour l’installation et l’entretien de groupe électrogène |
| 59. | CabSp – 11 | Garage spécialisé dans l’entretien des motos |
| 60. | CabSp – 12 | Spécialiste des medias (presse écrite, radio et télévision) |
| 61. | CabSp – 13 | Photographe et photoreporter |
| 62. | CabSp – 14 | Prestataires de travaux d’imprimerie/sérigraphie |
| 63. | CabSp – 15 | Prestataires de services de location de véhicules |
| 64. | CabSp – 16 | Prestataires de services d’assurances |
| 65. | CabSp – 17 | Agence de voyage |
| 66. | CabSp – 18 | Agence de restauration |
| 67. | CabSp – 19 | Traducteurs bilingues Français – Anglais |
| 68. | CabSp – 20 | Interprète et traducteurs des langues locales |
| 69. | CabSp – 21 | Fournitures et matériels de bureau |
| 70. | CabSp – 22 | Cabinet de conseils juridique |
| 71. | CabSp – 23 | Cabinet de conseil en Ressources Humaines |
| 72. | CabSp – 24 | Agences évènementielles |
| 73. | CabSp – 25 | Entretien et nettoyage de bâtiment |
| 74. | CabSp – 26 | Transport et courrier express |
| 75. | CabSp – 27 | Conducteurs de voitures à 4 roues – Chauffeurs |


